Reserves
De stand van de reserves na verwerking mutaties eerste burap 2023 geeft het volgende beeld:
Dotatie en onttrekkingen reserves x € 1000 | Jaarrekening 2022 | Begroting | Begroting | Begroting 2024 primitief | Eind |
---|---|---|---|---|---|
Stand | Primitief | Wijziging | (concept) | Stand | |
Algemene reserve (voor resultaatbestemming 2022) | 2.000 | - | -375 | - | 1.625 |
Reserve Groot Planmatig Onderhoud | 1.899 | 133 | -125 | 278 | 2.185 |
Reserve cultuurfonds | 16 | - | - | - | 16 |
Reserve Dekking kapitaal lasten gemeentehuis | 568 | -276 | - | -276 | 16 |
Reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw | 4.810 | -130 | - | -130 | 4.551 |
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen | 840 | -88 | -168 | -657 | -73 |
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven | 11 | - | - | - | 11 |
Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool | 3.309 | -116 | - | -116 | 3.077 |
Reserve ruimtelijke projecten | 635 | -29 | 192 | -20 | 778 |
Reserve regionale samenwerking wonen en ec. Zkn | 52 | - | - | - | 52 |
Reserve Inventaris | 300 | 37 | - | 37 | 374 |
Reserve Centrumplan | 100 | - | - | -35 | 65 |
Reserve budgetoverheveling | 59 | - | -59 | - | - |
Saldo reserves | 14.598 | -470 | -536 | -920 | 12.675 |
De algemene reserve geeft het volgende beeld. Hierbij gaan we uit van het concept resultaat 2022 waarbij een deel van het resultaat aan de bestemmingsreserves wordt toegevoegd, het restant ad € 2.755.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
De conceptcijfers van de eerste burap 2023 en de kadernota 2024-2027 zijn, voor het verkrijgen van een meerjarenbeeld van de algemene reserve, toegevoegd.
Doorkijk stand Algemene reserve (indicatie). Bedragen x € 1.000 | Jrk 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | Begr 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve per begin boekjaar; 1 januari | 2.000 | 4.755 | 4.366 | 4.119 | 5.933 | 6.195 |
Resultaat voorgaand boekjaar (€ 3.130 min € 375 resultaatbestemming 2022) | 2.755 | |||||
1e Burap 2023 | -389 | |||||
Kadernota 2024 | -247 | 1.814 | 262 | 715 | ||
Onttrekking/toevoeging in lopend boekjaar | ||||||
Saldo algemene reserve per 31 december jaar (indicatie) | 4.755 | 4.366 | 4.119 | 5.933 | 6.195 | 6.910 |