Ontwikkelingen Sociaal
Sociaal | E/M1 | 2023 | 2023 1e Burap | 2024 Kadernota 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | A | B | C | =A+B+C | |||||
Primitieve begroting | -12.874 | -12.874 | -12.304 | -12.342 | -12.630 | ||||
Structurele mutaties 1e Burap 2023 | M | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 | |||
S-1 | Indexering loongevoelige budgetten Ouder Amstel 2024 | M | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
S-2 | Social Return | M | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | ||
Totaal Sociaal | -12.874 | -580 | -12 | -13.466 | -12.896 | -12.934 | -13.222 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig