Ontwikkelingen Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering | E/M1 | 2023 | 2023 1e Burap | 2024 Kadernota 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | A | B | C | =A+B+C | |||||
Primitieve begroting | 18.065 | 18.065 | 18.596 | 17.634 | 16.846 | ||||
Structurele mutaties 1e Burap 2023 | 187 | 187 | 126 | 183 | 184 | ||||
B-1 | Stijgende rente kapitaalmarkt | M | -75 | -75 | -75 | -135 | -135 | ||
B-2 | Algemene uitkering, actualisatie | M | 663 | 663 | 663 | 231 | 1.522 | ||
B-3 | Bedrijfsvoering Ouder Amstel extra fte's | M | -195 | -195 | -195 | -195 | -195 | ||
B-4 | Uitbreiding formatie P&O DUO+ | M | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | ||
B-5 | Arbeidsmarktkrapte | E | -16 | -16 | - | - | - | ||
B-6 | Integriteit en ondermijning | E | -3 | -3 | - | - | - | ||
B-7 | Ontwikkeling voor opleiding | M | -21 | -21 | -18 | -18 | -18 | ||
B-8 | Vitaliteit en duurzamen inzetbaarheid | M | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | ||
B-9 | Arbozorg en agressie | M | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
B-10 | Invoering omgevingswet (applicaties) | M | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | ||
B-11 | Datagedreven werken | M | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
B-12 | Ondersteuning voor specifieke uitkeringen | M | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | ||
B-13 | Servicedesk interne dienstverlening | M | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | ||
B-14 | Postintake en archief | M | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
B-15 | Algemene prijsindex 2024 | M | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
B-16 | Indexering prijsgevoelige budgetten Duo+ 2024 | M | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
B-17 | Index Onroerende zaakbelastingen 2024 | M | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
B-18 | Indexering loongevoelige budgetten Duo+ 2024 | M | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
B-19 | Indexering loongevoelige budgetten Ouder Amstel 2024 | M | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
Totaal Bedrijfsvoering | 18.065 | 187 | 795 | 19.047 | 19.541 | 18.143 | 18.647 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig