Ontwikkelingen Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling | E/M1 | 2023 | 2023 1e Burap | 2024 Kadernota 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | A | B | C | =A+B+C | |||||
Primitieve begroting | -311 | -311 | -272 | -279 | 52 | ||||
Structurele mutaties 1e Burap 2023 | - | - | - | - | - | ||||
G-1 | Indexering loongevoelige budgetten Ouder Amstel 2024 | M | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
Totaal Gebiedsontwikkeling | -311 | - | - | -311 | -272 | -279 | 52 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig