Ontwikkelingen Ruimte
Ruimte | E/M1 | 2023 | 2023 1e Burap | 2024 Kadernota 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | A | B | C | =A+B+C | |||||
Primitieve begroting | -2.985 | -2.985 | -3.255 | -4.231 | -4.173 | ||||
Structurele mutaties 1e Burap 2023 | -184 | -184 | -167 | -122 | -129 | ||||
R-1 | Indexering loongevoelige budgetten Ouder Amstel 2024 | M | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
R-2 | Regiseur openbare ruimte | M | -110 | -110 | -110 | -110 | -110 | ||
R-3 | Nieuw woonruimteverdeelsysteem | E | -6 | -6 | - | - | - | ||
R-4 | Beleidsadviseur wonen 1 fte | M | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | ||
R-5/ R-6 | Invoering omgevingswet (Duo+)/omgevingsplan | M | -200 | -200 | -300 | -200 | -130 | ||
R-7 | Organisatorische aanpassingen teams I&B en DO | M | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | ||
R-8 | Parkeeropbrengst correctie raming begroting 2023 | M | - | - | - | 500 | 500 | ||
R-9 | Bijdrage Veiligheidsregio | M | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | ||
R-10 | Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) | M | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | ||
R-11 | Correctie begroting verkoopopbrengst gronden | E | -1.266 | -1.266 | 26 | - | - | ||
R-12 | Areaaluitbreiding, vertraagde bouw | M | - | - | 14 | 343 | 127 | ||
R-13 | Afschrijvingslasten Waver (bijdrage aan Waternet) en Binnenweg dijkverhoging | M | - | - | - | -82 | -82 | ||
Totaal Ruimte | -2.985 | -184 | -2.347 | -5.517 | -4.558 | -4.668 | -4.762 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig